您现在的位置: 学院首页 > 学院概况 > 学院公告 > 正文
四川大学材料科学与工程学院2022年硕士研究生复试成绩公示
发布人: 发布时间:2022-03-29 浏览次数:


考生编号 姓名 初试总分 复试总分 折算成绩
106102070220001 陈加强 343 80.27 72.10
106102080510011 高秦飞 362 83.52 75.74
106102080510028 梁超 376 85 78.14
106102080510048 李昶 340 84.2 72.86
106102080510061 陈禧 358 83.85 75.28
106102080510066 胡阳 350 66.18 68.86
106102080510067 严朝朋 319 63.45 63.70
106102080510068 吉冲 324 78.45 68.90
106102080510103 王民 344 65.88 67.93
106102080510104 顾强 366 78.1 74.67
106102080510105 刘弘夫 364 86.6 76.94
106102080510107 王宏鑫 364 87.82 77.31
106102080510137 陈宇杰 321 77.05 68.06
106102080510143 张建雄 384 85.65 79.46
106102080510162 万江龙 330 63.28 65.19
106102080510163 许天悦 317 86.75 70.41
106102080510165 董渊 321 85.7 70.65
106102080510169 贺禧 352 89.92 76.26
106102080510203 王丽宏 331 84.1 71.57
106102080510218 陈君花 334 85.8 72.50
106102080510219 董名扬 331 73.65 68.44
106102080510224 姜澜 356 83.28 74.83
106102080510230 钱鑫 342 63.6 66.96
106102080510231 刘锦绣 384 84.6 79.14
106102080510232 陈晓晓 384 89.1 80.49
106102080510233 岳可集 332 84.26 71.76
106102080510243 文浩帆 343 64.08 67.25
106102080510252 席浩楠 362 76.2 73.54
106102080510255 叶美铜 385 91.56 81.37
106102080510271 许愿 406 88.22 83.31
106102080510272 陈智威 338 85.42 72.95
106102080510290 王震 359 88.84 76.91
106102080510294 赵小龙 317 80.05 68.40
106102080510312 杨忠琴 352 85.33 74.88
106102080510314 李凌峰 333 65.22 66.19
106102080510317 金致远 355 85.7 75.41
106102080510319 姜宁 315 0 0.00
106102080510321 邹安琪 364 88.87 77.62
106102080510322 董欣然 325 87.52 71.76
106102080510323 张量 331 65.18 65.90
106102080510325 董晨曦 327 86.65 71.78
106102080510331 刘灵芝 367 86.2 77.24
106102080510333 荣川 354 90.35 76.67
106102080510341 李诗雨 334 89.35 73.57
106102080510350 张雪丽 317 79.54 68.24
106102080510351 谭涵予 320 73.3 66.79
106102080510428 吉克尺哈莫 292 86.02 66.69
106102080510429 赵晨旭 382 74.95 75.97
106102080510431 陈凯 316 76.6 67.22
106102080510451 何亚勋 324 64.38 64.68
106102080510456 王璟 339 81.2 71.82
106102080510472 王帆 349 78.38 72.37
106102080510484 李馨 340 69.7 68.51
106102080510506 汤兴林 352 82.12 73.92
106102080510518 曹旭 353 82.95 74.31
106102080510531 严梓滔 362 81.75 75.21
106102080510535 胡游 316 73.2 66.20
106102080510544 王靖之 315 83.15 69.05
106102080510567 马云路 420 85.75 84.53
106102080530427 罗华 323 83.05 70.14
106102085610014 黄龙 373 90.09 79.25
106102085610015 程龙 333 79.83 70.57
106102085610017 涂浩 356 80.48 73.98
106102085610019 李子阳 336 79.2 70.80
106102085610037 钟庆鸿 345 79.97 72.29
106102085610039 周怡鑫 352 78.32 72.78
106102085610065 谢虎 347 78.01 71.98
106102085610066 谭珊珊 365 84.26 76.38
106102085610090 李南甫 330 85.16 71.75
106102085610093 樊嘉宁 344 80.6 72.34
106102085610113 万志鑫 388 90.52 81.48
106102085610145 孙怀得 331 86.04 72.15
106102085610149 刘冬茹 334 79.81 70.70
106102085610154 张锐 346 0 0.00
106102085610156 许晨钰 384 88.8 80.40
106102085610166 茹成翔 351 80.9 73.41
106102085610167 周沁 374 90.02 79.37
106102085610188 彭孝强 375 80.48 76.64
106102085610217 廖杰 336 86.06 72.86
106102085610219 郑子璇 353 80.03 73.43
106102085610228 周明超 338 68.24 67.79
106102085610257 韩旭 330 81.79 70.74
106102085610262 吴洋 312 87.34 69.88
106102085610277 苟玲琼 353 84.13 74.66
106102085610286 牟丹 386 88.54 80.60
106102085610288 李志远 344 82.36 72.87
106102085610289 黄刚 362 83.26 75.66
106102085610296 周鸿凯 332 82.61 71.26
106102085610299 翁春蕾 329 82.38 70.77
106102085610304 刘良宁 366 82.86 76.10
106102085610308 陈黎 333 81.96 71.21
106102085610313 李烨 355 85.42 75.33
106102085610316 易龙 371 85.46 77.58
106102085610317 曹宇 331 69.02 67.05
106102085610337 谢卓达 349 82.56 73.63
106102085610340 贾烨 392 84.12 80.12
106102085610344 臧绍杰 344 86 73.96
106102085610422 赵轩 373 85.36 77.83
106102085610450 石超杰 350 80.88 73.26
106102085610451 杨大海 350 84.12 74.24
106102085610473 韩祥超 332 78.16 69.93
106102085610474 陈蕊洁 364 86.99 77.06
106102085610484 刘逸凡 349 86.21 74.72
106102085610506 杜瑞 361 82.51 75.29
106102085610512 杨袁皓博 355 83.17 74.65
106102085610513 黄辉 398 90.22 82.79
106102085610531 万俊麟 347 83.2 73.54
106102085610564 龚梹寿 368 79.31 75.31
106102085610577 刘志祥 359 88.22 76.73
106102085610580 谢磊 332 81.63 70.97
106102085610587 焦文博 364 84.66 76.36
106102085610616 杨彬 377 83.15 77.73
106102085610633 张家维 349 87.78 75.19
106102085610634 邱鑫悦 342 89.2 74.64
106102085610635 傅雨昕 336 82.96 71.93
106102085610638 向虹洁 369 88.08 78.08
106102085610639 张鑫 398 89.84 82.67
106102085610640 陈瑾轩 369 89.16 78.41
106102085610641 张晓涵 353 88.43 75.95
106102085610643 黄晓龙 347 90.36 75.69
106102085610648 张生辉 340 85.76 73.33
106102085610654 罗梓力 362 81.26 75.06
106102085610655 孙士林 395 87.41 81.52
106102085610662 张芷凡 340 89.9 74.57
106102085610664 徐恩浩 387 90.45 81.32
106102085610668 张志杰 368 86.52 77.48
106102085610675 彭俊杰 337 68.4 67.70
106102085610681 蔡佳星 339 80.8 71.70
106102085610682 徐吕 315 86.7 70.11
106102085610685 杨攀 333 0 0.00
106102085610686 孟灏妍 376 86.82 78.69
106102085610694 徐孝廉 337 69.84 68.13
106102085610699 邓博文 343 82.77 72.85
106102085610700 陈雪 342 81.59 72.36
106102085610847 孙佳成 339 82.98 72.35
106102085610851 钟羽 340 85.08 73.12
106102085610859 雷黎 354 87.44 75.79
106102085610864 李德兵 345 69.98 69.29
106102085610867 刘国强 404 80.72 80.78
106102085610886 吴沛宸 365 92.2 78.76
106102085610887 贾杰 354 86.05 75.38
106102085610934 杜陶 347 81.3 72.97
106102085610936 罗颖智 352 83.52 74.34
106102085610939 慈波李皓 398 83.82 80.87
106102085610940 李腾 353 76.9 72.49
106102085610941 李东升 377 85.7 78.49
106102085610942 何海平 369 84.78 77.09
106102085610961 吴树根 356 83.62 74.93
106102085610965 金凤 343 89.23 74.79
106102085610984 周代宇 343 78.74 71.64
106102085611013 席媚 340 81.99 72.20
106102085611047 程尚国 320 77.66 68.10
106102085611054 卓钟明 363 84.74 76.24
106102085611063 姜鹏 374 88.1 78.79
106102085611081 朱向如 345 79.1 72.03
106102085611102 赵降龙 373 82 76.82
106102085611114 朱冲 376 87.98 79.03










 

公告栏 2019年四川大学“中国核动力”奖学金拟推荐名单[详细]
四川大学材料科学与工程学院 ©2006-2010 All Rights Reserved
电话:86-28-85416050 传真:86-28-85416050
邮编:610064 地址:四川大学第一理科楼附三楼