您现在的位置: 学院首页 > 学院概况 > 学院公告 > 正文
四川大学材料科学与工程学院2022年硕士研究生拟录取名单公示
发布人: 发布时间:2022-03-29 浏览次数:

考生编号 姓名 拟录取专业代码及名称 初试总分 复试总分 折算成绩 学习方式 是否录取 备注
106102070220001 陈加强 070205 凝聚态物理 343 80.27 72.10 全日制 拟录取
106102080510011 高秦飞 0805Z5 新能源材料与器件 362 83.52 75.74 全日制 拟录取
106102080510028 梁超 080501 材料物理与化学 376 85 78.14 全日制 拟录取
106102080510048 李昶 080502 材料学 340 84.2 72.86 全日制 拟录取
106102080510061 陈禧 080502 材料学 358 83.85 75.28 全日制 拟录取
106102080510066 胡阳 080501 材料物理与化学 350 66.18 68.85 全日制 拟录取
106102080510104 顾强 080502 材料学 366 78.1 74.67 全日制 拟录取
106102080510105 刘弘夫 0805Z4 纳米材料与纳米技术 364 86.6 76.94 全日制 拟录取
106102080510107 王宏鑫 0805Z5 新能源材料与器件 364 87.82 77.31 全日制 拟录取
106102080510143 张建雄 080502 材料学 384 85.65 79.46 全日制 拟录取
106102080510169 贺禧 0805Z5 新能源材料与器件 352 89.92 76.26 全日制 拟录取
106102080510203 王丽宏 080502 材料学 331 84.1 71.57 全日制 拟录取
106102080510218 陈君花 080502 材料学 334 85.8 72.50 全日制 拟录取
106102080510224 姜澜 080501 材料物理与化学 356 83.28 74.83 全日制 拟录取
106102080510231 刘锦绣 080502 材料学 384 84.6 79.14 全日制 拟录取
106102080510232 陈晓晓 080502 材料学 384 89.1 80.49 全日制 拟录取
106102080510255 叶美铜 0805Z5 新能源材料与器件 385 91.56 81.37 全日制 拟录取
106102080510271 许愿 080501 材料物理与化学 406 88.22 83.31 全日制 拟录取
106102080510290 王震 0805Z5 新能源材料与器件 359 88.84 76.91 全日制 拟录取
106102080510312 杨忠琴 080501 材料物理与化学 352 85.33 74.88 全日制 拟录取
106102080510317 金致远 080501 材料物理与化学 355 85.7 75.41 全日制 拟录取
106102080510321 邹安琪 080501 材料物理与化学 364 88.87 77.62 全日制 拟录取
106102080510322 董欣然 080501 材料物理与化学 325 87.52 71.76 全日制 拟录取
106102080510325 董晨曦 080502 材料学 327 86.65 71.78 全日制 拟录取
106102080510331 刘灵芝 080502 材料学 367 86.2 77.24 全日制 拟录取
106102080510333 荣川 080502 材料学 354 90.35 76.67 全日制 拟录取
106102080510341 李诗雨 080502 材料学 334 89.35 73.57 全日制 拟录取
106102080510429 赵晨旭 080502 材料学 382 74.95 75.97 全日制 拟录取
106102080510456 王璟 080502 材料学 339 81.2 71.82 全日制 拟录取
106102080510518 曹旭 080502 材料学 353 82.95 74.31 全日制 拟录取
106102080510531 严梓滔 080502 材料学 362 81.75 75.21 全日制 拟录取
106102080510535 胡游 0805Z4 纳米材料与纳米技术 316 73.2 66.20 全日制 拟录取
106102080510567 马云路 080502 材料学 420 85.75 84.53 全日制 拟录取
106102080530427 罗华 080502 材料学 323 83.05 70.14 全日制 拟录取 强军计划
106102085610014 黄龙 085600 材料与化工 373 90.09 79.25 全日制 拟录取
106102085610017 涂浩 085600 材料与化工 356 80.48 73.98 全日制 拟录取 少数民族骨干计划
106102085610066 谭珊珊 085600 材料与化工 365 84.26 76.38 全日制 拟录取
106102085610113 万志鑫 085600 材料与化工 388 90.52 81.48 全日制 拟录取
106102085610156 许晨钰 085600 材料与化工 384 88.8 80.40 全日制 拟录取
106102085610167 周沁 085600 材料与化工 374 90.02 79.37 全日制 拟录取
106102085610188 彭孝强 085600 材料与化工 375 80.48 76.64 全日制 拟录取
106102085610262 吴洋 085600 材料与化工 312 87.34 69.88 全日制 拟录取 退役大学生计划
106102085610286 牟丹 085600 材料与化工 386 88.54 80.60 全日制 拟录取
106102085610289 黄刚 085600 材料与化工 362 83.26 75.66 全日制 拟录取
106102085610299 翁春蕾 085600 材料与化工 329 82.38 70.77 全日制 拟录取 退役大学生计划
106102085610304 刘良宁 085600 材料与化工 366 82.86 76.10 全日制 拟录取
106102085610313 李烨 085600 材料与化工 355 85.42 75.33 全日制 拟录取
106102085610316 易龙 085600 材料与化工 371 85.46 77.58 全日制 拟录取
106102085610340 贾烨 085600 材料与化工 392 84.12 80.12 全日制 拟录取
106102085610422 赵轩 085600 材料与化工 373 85.36 77.83 全日制 拟录取
106102085610474 陈蕊洁 085600 材料与化工 364 86.99 77.06 全日制 拟录取
106102085610506 杜瑞 085600 材料与化工 361 82.51 75.29 全日制 拟录取
106102085610513 黄辉 085600 材料与化工 398 90.22 82.79 全日制 拟录取
106102085610564 龚梹寿 085600 材料与化工 368 79.31 75.31 全日制 拟录取
106102085610577 刘志祥 085600 材料与化工 359 88.22 76.73 全日制 拟录取
106102085610587 焦文博 085600 材料与化工 364 84.66 76.36 全日制 拟录取
106102085610616 杨彬 085600 材料与化工 377 83.15 77.73 全日制 拟录取
106102085610633 张家维 085600 材料与化工 349 87.78 75.19 全日制 拟录取
106102085610638 向虹洁 085600 材料与化工 369 88.08 78.08 全日制 拟录取
106102085610639 张鑫 085600 材料与化工 398 89.84 82.67 全日制 拟录取
106102085610640 陈瑾轩 085600 材料与化工 369 89.16 78.41 全日制 拟录取
106102085610641 张晓涵 085600 材料与化工 353 88.43 75.95 全日制 拟录取
106102085610643 黄晓龙 085600 材料与化工 347 90.36 75.69 全日制 拟录取
106102085610655 孙士林 085600 材料与化工 395 87.41 81.52 全日制 拟录取
106102085610664 徐恩浩 085600 材料与化工 387 90.45 81.32 全日制 拟录取
106102085610668 张志杰 085600 材料与化工 368 86.52 77.48 全日制 拟录取
106102085610682 徐吕 085600 材料与化工 315 86.7 70.11 全日制 拟录取 退役大学生计划
106102085610686 孟灏妍 085600 材料与化工 376 86.82 78.69 全日制 拟录取
106102085610859 雷黎 085600 材料与化工 354 87.44 75.79 全日制 拟录取
106102085610867 刘国强 085600 材料与化工 404 80.72 80.78 全日制 拟录取
106102085610886 吴沛宸 085600 材料与化工 365 92.2 78.76 全日制 拟录取
106102085610887 贾杰 085600 材料与化工 354 86.05 75.38 全日制 拟录取
106102085610939 慈波李皓 085600 材料与化工 398 83.82 80.87 全日制 拟录取
106102085610941 李东升 085600 材料与化工 377 85.7 78.49 全日制 拟录取
106102085610942 何海平 085600 材料与化工 369 84.78 77.09 全日制 拟录取
106102085611054 卓钟明 085600 材料与化工 363 84.74 76.24 全日制 拟录取
106102085611063 姜鹏 085600 材料与化工 374 88.1 78.79 全日制 拟录取
106102085611102 赵降龙 085600 材料与化工 373 82 76.82 全日制 拟录取
106102085611114 朱冲 085600 材料与化工 376 87.98 79.03 全日制 拟录取




















 

公告栏 关于2024年新进党员组织关系转接工作的通知[详细]
四川大学材料科学与工程学院 ©2006-2010 All Rights Reserved
电话:86-28-85416050 传真:86-28-85416050
邮编:610064 地址:四川大学第一理科楼附三楼